registry/.icons/mux.svg
imgbot[bot] bbd18ac870
[ImgBot] Optimize images (#641)
## Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced 🎉

<details>
<summary>
Details
</summary>

| File | Before | After | Percent reduction |
|:--|:--|:--|:--|
| /.icons/filebrowser.svg | 5.38kb | 3.08kb | 42.76% |
| /.icons/nomad.svg | 0.38kb | 0.26kb | 31.79% |
| /.icons/vault.svg | 0.49kb | 0.37kb | 24.31% |
| /.icons/proxmox.svg | 12.52kb | 9.49kb | 24.23% |
| /.icons/copyparty.svg | 8.28kb | 6.32kb | 23.71% |
| /.icons/devcontainers.svg | 0.56kb | 0.44kb | 21.39% |
| /.icons/openwebui.svg | 0.29kb | 0.23kb | 19.11% |
| /.icons/scaleway.svg | 0.89kb | 0.77kb | 13.80% |
| /.icons/perplexica.svg | 0.21kb | 0.19kb | 10.65% |
| /.icons/positron.svg | 0.71kb | 0.64kb | 10.18% |
| /.icons/azure.svg | 2.05kb | 1.86kb | 9.60% |
| /.icons/lxc.svg | 1.22kb | 1.12kb | 8.01% |
| /.icons/fleet.svg | 5.57kb | 5.23kb | 6.12% |
| /.icons/gateway.svg | 4.20kb | 3.99kb | 4.86% |
| /.icons/rustdesk.svg | 1.32kb | 1.26kb | 4.65% |
| /.icons/tasks.svg | 0.44kb | 0.42kb | 4.42% |
| /.icons/kasmvnc.svg | 0.80kb | 0.77kb | 4.27% |
| /.icons/dotfiles.svg | 0.59kb | 0.56kb | 3.83% |
| /.icons/vsphere.svg | 1.08kb | 1.04kb | 3.69% |
| /.icons/rdp.svg | 4.63kb | 4.47kb | 3.40% |
| /.icons/mux.svg | 1.75kb | 1.70kb | 2.46% |
| /.icons/aws.svg | 3.22kb | 3.14kb | 2.34% |
| /.icons/gemini.svg | 2.76kb | 2.71kb | 2.12% |
| /.icons/kiro.svg | 1.21kb | 1.19kb | 1.69% |
| /.icons/slack.svg | 1.00kb | 0.98kb | 1.37% |
| /.icons/digital-ocean.svg | 0.93kb | 0.92kb | 1.15% |
| /.icons/amazon-q.svg | 2.09kb | 2.07kb | 0.98% |
| /.icons/akamai.svg | 0.83kb | 0.82kb | 0.94% |
| /.icons/auto-dev-server.svg | 4.54kb | 4.49kb | 0.93% |
| /.icons/desktop.svg | 0.53kb | 0.52kb | 0.93% |
| /.icons/sourcegraph-amp.svg | 0.56kb | 0.56kb | 0.87% |
| /.icons/nextflow.svg | 0.68kb | 0.67kb | 0.87% |
| /registry/coder/.images/avatar.svg | 0.60kb | 0.59kb | 0.82% |
| /.icons/coder.svg | 0.60kb | 0.59kb | 0.82% |
| /.icons/electric-plug-emoji.svg | 0.24kb | 0.24kb | 0.81% |
| /.icons/hetzner.svg | 5.47kb | 5.43kb | 0.80% |
| /.icons/cmux.svg | 17.58kb | 17.46kb | 0.72% |
| /.icons/box-emoji.svg | 4.62kb | 4.59kb | 0.66% |
| /.icons/openai.svg | 2.89kb | 2.87kb | 0.61% |
| /.icons/auggie.svg | 4.78kb | 4.75kb | 0.57% |
| /.icons/airflow.svg | 3.24kb | 3.23kb | 0.57% |
| /.icons/jetbrains.svg | 0.77kb | 0.76kb | 0.51% |
| /.icons/git.svg | 0.78kb | 0.78kb | 0.50% |
| /.icons/zed.svg | 0.88kb | 0.88kb | 0.44% |
| /.icons/pgadmin.svg | 2.95kb | 2.94kb | 0.40% |
| /registry/coder/.images/aws-devcontainer-architecture.svg | 123.63kb |
123.14kb | 0.39% |
| /registry/coder/.images/gcp-devcontainer-architecture.svg | 123.63kb |
123.15kb | 0.39% |
| /.icons/windsurf.svg | 1.11kb | 1.11kb | 0.35% |
| /.icons/opencode.svg | 0.56kb | 0.56kb | 0.35% |
| /.icons/folder.svg | 0.28kb | 0.28kb | 0.35% |
| /registry/coder-labs/.images/avatar.svg | 3.69kb | 3.68kb | 0.32% |
| /.icons/jupyter.svg | 6.50kb | 6.48kb | 0.32% |
| /.icons/cloud-devops.svg | 35.08kb | 34.99kb | 0.26% |
| /cmd/.icons/docker.svg | 1.14kb | 1.13kb | 0.26% |
| /.icons/docker.svg | 1.14kb | 1.13kb | 0.26% |
| /.icons/exoscale.svg | 0.42kb | 0.42kb | 0.23% |
| /.icons/personalize.svg | 1.89kb | 1.89kb | 0.21% |
| /cmd/.icons/goose.svg | 3.07kb | 3.07kb | 0.19% |
| /.icons/goose.svg | 3.07kb | 3.07kb | 0.19% |
| /.icons/nexus-repository.svg | 26.65kb | 26.60kb | 0.18% |
| /.icons/claude.svg | 2.80kb | 2.80kb | 0.14% |
| /.icons/kubernetes.svg | 7.54kb | 7.53kb | 0.09% |
| /.icons/jfrog.svg | 6.76kb | 6.76kb | 0.04% |
| /.icons/aider.svg | 14.16kb | 14.16kb | 0.03% |
| /.icons/antigravity.svg | 2,346.99kb | 2,346.81kb | 0.01% |
| | | | |
| **Total :** | **2,827.25kb** | **2,816.16kb** | **0.39%** |
</details>

---

[📝 docs](https://imgbot.net/docs) | [:octocat:
repo](https://github.com/imgbot/ImgBot) | [🙋🏾
issues](https://github.com/imgbot/ImgBot/issues) | [🏪
marketplace](https://github.com/marketplace/imgbot)

<i>~Imgbot - Part of [Optimole](https://optimole.com/) family</i>

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2026-01-08 12:11:02 -06:00

1 line
1.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="135" height="62" fill="none" viewBox="0 0 135 62"><path fill="#fff" d="M3.168 48V22.272H9.648L9.888 28.464L9.216 28.176C9.568 26.8 10.096 25.632 10.8 24.672C11.536 23.712 12.416 22.976 13.44 22.464C14.464 21.952 15.584 21.696 16.8 21.696C18.944 21.696 20.672 22.32 21.984 23.568C23.328 24.816 24.192 26.496 24.576 28.608L23.664 28.656C23.952 27.152 24.448 25.888 25.152 24.864C25.888 23.808 26.784 23.024 27.84 22.512C28.896 21.968 30.08 21.696 31.392 21.696C33.184 21.696 34.72 22.064 36 22.8C37.28 23.536 38.272 24.64 38.976 26.112C39.68 27.552 40.032 29.328 40.032 31.44V48H32.832V33.456C32.832 31.44 32.528 29.936 31.92 28.944C31.312 27.92 30.32 27.408 28.944 27.408C28.08 27.408 27.344 27.648 26.736 28.128C26.128 28.608 25.648 29.312 25.296 30.24C24.976 31.136 24.816 32.24 24.816 33.552V48H18.336V33.552C18.336 31.568 18.048 30.048 17.472 28.992C16.896 27.936 15.904 27.408 14.496 27.408C13.632 27.408 12.88 27.648 12.24 28.128C11.632 28.608 11.168 29.312 10.848 30.24C10.528 31.168 10.368 32.272 10.368 33.552V48H3.168ZM54.2254 48.576C51.5694 48.576 49.4894 47.728 47.9854 46.032C46.5134 44.304 45.7774 41.904 45.7774 38.832V22.272H52.9774V37.152C52.9774 39.136 53.2814 40.592 53.8894 41.52C54.4974 42.416 55.4574 42.864 56.7694 42.864C58.2414 42.864 59.3774 42.368 60.1774 41.376C61.0094 40.352 61.4254 38.832 61.4254 36.816V22.272H68.6254V48H62.0494L61.8574 40.608L62.7694 40.8C62.3854 43.36 61.4734 45.296 60.0334 46.608C58.5934 47.92 56.6574 48.576 54.2254 48.576ZM72.8486 48L82.0166 34.944L73.0886 22.272H80.7206L86.2406 30.528L91.5686 22.272H99.3926L90.5126 34.992L99.6326 48H92.0006L86.3366 39.264L80.6246 48H72.8486Z"/><rect width="26" height="35" x="109" y="13" fill="#fff"/></svg>